附件1: | ||||||||
收支决算总表 | ||||||||
单位:宜春市文联 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按支出类别) | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
一、财政拨款 | 1 | 2,652,833.91 | 一、基本支出 | 29 | 2,143,647.41 | 一、一般公共服务支出 | 51 | 1,511,325.85 |
二、事业收入 | 2 | 工资福利支出 | 30 | 802,398.48 | 二、外交支出 | 52 | ||
三、事业单位经营收入 | 3 | 商品和服务支出 | 31 | 380,906.93 | 三、国防支出 | 53 | ||
四、其他收入 | 4 | 373,330.02 | 对个人和家庭的补助 | 32 | 957,342.00 | 四、公共安全支出 | 54 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 其他资本性支出 | 33 | 3,000.00 | 五、教育支出 | 55 | ||
六、上级补助收入 | 6 | 二、项目支出 | 34 | 316,951.14 | 六、科学技术支出 | 56 | ||
7 | 工资福利支出 | 35 | 6,717.56 | 七、文化体育与传媒支出 | 57 | 180,000.00 | ||
8 | 商品和服务支出 | 36 | 298,741.58 | 八、社会保障和就业支出 | 58 | 684,899.30 | ||
9 | 对个人和家庭的补助 | 37 | 4,912.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 59 | 83.18 | ||
10 | 对企事业单位的补贴 | 38 | 十、节能环保支出 | 60 | ||||
11 | 债务利息支出 | 39 | 十一、城乡社区支出 | 61 | 20,000.00 | |||
12 | 债务还本支出 | 40 | - | 十二、农林水支出 | 62 | |||
13 | 基本建设支出 | 41 | 十三、交通运输支出 | 63 | ||||
14 | 其他资本性支出 | 42 | 6,580.00 | 十四、资源勘探电力信息等支出 | 64 | |||
15 | 其他相关支出 | 43 | 十五、商业服务业等支出 | 65 | ||||
16 | 三、事业单位经营支出 | 44 | 十六、金融支出 | 66 | ||||
17 | 四、对附属单位补助支出 | 45 | 十七、援助其他地区支出 | 67 | ||||
18 | 五、上缴上级支出 | 46 | 十八、国土海洋气象等支出 | 68 | ||||
19 | 47 | 十九、住房保障支出 | 69 | 64,290.22 | ||||
20 | 48 | 二十、粮油物资储备支出 | 70 | |||||
21 | 49 | 二十一、国债还本付息支出 | 71 | |||||
22 | 50 | 二十二、其他支出 | 72 | |||||
本年收入合计 | 23 | 3,026,163.93 | 本年支出合计 | 73 | 2,460,598.55 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 结余分配 | 74 | |||||
上年结转和结余 | 25 | 284,365.02 | 年末结转和结余 | 75 | 849,930.40 | |||
其中:财政拨款结转和结余 | 26 | 284,365.02 | 76 | |||||
其他结转和结余 | 27 | 77 | ||||||
合计 | 28 | 3,310,528.95 | 合计 | 78 | 3,310,528.95 | |||
注:表中2行、3行、4行、5行根据部门预算口径分析统计填列,其余数据由2014年度部门决算财决01表、财决05-1表、财决05-2表提取生成。 |